Hizmetler / Ticaret Bakanlığı Destekleri
Hizmetler / Ticaret Bakanlığı Destekleri
Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye'deki bilişim şirketlerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı ve küresel ölçekte tanınan markalar oluşturmayı hedefleyen bir destek programıdır. Program, bilişim sektörünün büyümesini ve uluslararası pazarda etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için geniş kapsamlı teşvikler sunar.
Destekler, ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşamasından başlayarak, yurt dışı pazarlama ve pazarda tutundurma faaliyetlerine kadar uzanmaktadır.
Program kapsamında sağlanan destekler şunları içermektedir:
Destek Kalemi | İlgili Mevzuat | İlgili Madde | Limit Ölçütü | 2024 Yılı Destek Üst Limiti | 2025 Yılı Destek Üst Limiti |
---|---|---|---|---|---|
Ön İnceleme Bedeli | Genelge | 49/3 | Ön İnceleme | ₺164.000 | ₺409.000 |
Stratejik İş Planı | Karar | 26 | Stratejik İş Planı | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
Genelge | 51/11 | ||||
Tescil ve Koruma | Karar | 27/1 | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
Genelge | 12/5 | Hukuki Danışmanlık (Yıllık) | ₺200.000 | ₺299.610 | |
Patent, Fikri Mülkiyet Hakkı, Tasarım veya Model Satın Alım | Karar | 27/2 | Yıllık | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun ve Dijital Aracılık Hizmet Platformu Geliştirme | Karar | 28 | Personel/Yıl | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
Genelge | 17/9 | Satış Geliri Koşulu | ₺1.000.000 | ₺1.498.050 | |
Donanım Kiralama | Karar | 29/1 | Yıllık | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
Yazılım Lisansı | Karar | 29/2 | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
Pazara Giriş | Karar | 30 | Yıllık | ₺7.304.631 | ₺10.942.702 |
Genelge | 57/2 | Barındırma (Yıllık) | ₺2.000.000 | ₺2.996.100 | |
Rapor ve Veri Analizi | Genelge | 13/7 | Yıllık | ₺1.200.000 | ₺1.797.660 |
Belgelendirme | Karar | 32 | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
Genelge | 59/2 | Yenileme (Yıllık) | Güncellenen Yıllık Üst Limitin %50'si | Güncellenen Yıllık Üst Limitin %50'si | |
Yurt Dışı İnsan Kaynağı Arama | Karar | 33/1 | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
Test | Karar | 33/2 | Yıllık | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
Ürün/Hizmet Bazlı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | Genelge | 62/2 | İlk 5 Adet Her Bir Yazılım- Dijital Oyun- Mobil Uygulama-Platform/Yıl | ₺10.000.000 | ₺14.980.500 |
Kalan 15 Adet Her Bir Yazılım- Dijital Oyun- Mobil Uygulama-Platform/Yıl | ₺1.200.000 | ₺1.797.660 | |||
Genel Amaçlı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | Karar | 34/2 | Yıllık | ₺10.957.705 | ₺16.415.190 |
Genelge | 32/4 | Sponsorluk (Yıllık) | Güncellenen Yıllık Üst Limitin %10'u | Güncellenen Yıllık Üst Limitin %10'u | |
Ürün Yerleştirme | Karar | 35 | Yazılım- dijital oyun- mobil uygulama-platform/Yıl | ₺14.609.261 | ₺21.885.404 |
Danışmanlık | Karar | 36 | Yıl | ₺10.957.705 | ₺16.415.190 |
Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ile Dijital Aracılık ve Hizmet Platformu Komisyon | Genelge | 66/2 | İlk 5 Adet Her Bir Yazılım- Dijital Oyun- Mobil Uygulama-Platform/Yıl | ₺2.500.000 | ₺3.745.125 |
Kalan 15 Adet Her Bir Yazılım- Dijital Oyun- Mobil Uygulama-Platform/Yıl | ₺600.000 | ₺898.830 | |||
Acente Komisyon | Genelge | 67/2 | Yıllık | ₺5.000.000 | ₺7.490.250 |
Yıldız Teknoloji Ofisi | Karar | 39 | Birim/Yıl | ₺7.304.631 | ₺10.942.702 |
Yurtdışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi | Genelge | 69/8 | Proje | 2.400.000 TL/proje/2 yıl İlave her 12.000.000 TL için 2.400.000 TL ve 2 personel | 3.595.320 TL/proje/2 yıl İlave her 17.976.600 TL için 3.595.320 TL ve 2 personel |
Veri Merkezi | Genelge | 70/3 | Yıllık | ₺30.000.000 | ₺44.941.500 |
Yurt Dışı Etkinlik Bireysel ve Milli Katılım | Karar | 42 43 | Etkinlik | ₺912.889 | ₺1.367.553 |
Prestijli Etkinlik | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 | |||
Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım | Karar | 44 | Etkinlik | ₺546.822 | ₺819.167 |
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka, Oyun, Yazılım ile Dijital Aracılık ve Hizmet Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık | Karar | 45 | Yıllık | ₺9.130.408 | ₺13.677.808 |
e-TURQUALITY Programının Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması | Karar | 46 | Yıllık | ₺36.524.672 | ₺54.715.784 |
Bu programdan, Türkiye'de faaliyet gösteren bilişim sektöründe yer alan şirketler ve işbirliği kuruluşları yararlanabilir. Özellikle, TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen "Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi"ne sahip şirketler önceliklidir.
Detaylı bilgi ve başvurular için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.