İhracat desteklerine yönelik mevzuat ve detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz.
E-ihracat desteklerine yönelik mevzuat ve detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz.
Hizmet sektörü desteklerine yönelik mevzuat ve detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde ihracatın geliştirmesi, ihracatçı firmaların uluslarası pazarda markalaşması, ihracatçı firmaların pazarda kalıcı hale gelmesi ve yurt dışına açılma sürecinde olan firmalara pazara girişte kolaylık sağlama amaçlı karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında her yıl çok sayıda şirket bu desteklerden yararlanmaktadır.
İlgili destekler şirketler için ciddi kaynak artışı sağlayarak ihracatçıları daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik etmektedir.
Destekler | Destek Oranı | Destek Tutarı (TL) | Destek Süresi / Adeti |
---|---|---|---|
Pazara Giriş Belgeleri Desteği | 50% | 11.183.893 (Yıllık) | - |
Yurt Dışı Marka Tescil Desteği | 50% - 70% | 2.096.497 (Yıllık) | 4 Yıl |
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği | 50% | 285.043 (Seyahat başına) | Yılda en fazla 5 adet desteklenir. Toplam en fazla 20 adet desteklenir. |
Yurt İçi Fuar Destekleri | 50% | Fuara Katılım : 222.472 Fuar Organizasyon : 4.192.994 | Bir takvim yılında en fazla 3 adet fuar katılımı desteklenir. |
Yurt Dışı Fuar Destekleri | 50% - 70% | Fuara Katılım : 2.794.814 Fuar Organizasyon : 5.591.174 | Bir takvim yılında en fazla 10 adet fuar katılımı desteklenir. |
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği | 50% | 8.387.533 - 125.831.542 | Kredi faiz giderleri 5 yıl desteklenmektedir. |
Küresel Tedarik Zinciri Desteği | 50% | 41.943.847 | - |
Birim Kira Desteği | 50% | 5.591.174 | 4 yıl. En fazla 25 birim için yararlanılabilir. |
Tanıtım Desteği | 50% | 6.989.353 - 11.183.893 (Yıllık) | 4 Yıl |
Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği | 50% | 13.977.160 (Yıllık) | 4 yıl |
Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği | 50% | 8.387.533 (Yıllık) | 5 yıl |
Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği | 50% | 55.925.645 (Yıllık) | - |
İlgili tablo kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.
İhracat desteklerine yönelik mevzuat ve detaylı bilgilere buradan erişebilirsiniz.
Firmanıza uygun devlet destekleri hakkında detaylı bilgi almak için Teşvik Akademi ile irtibata geçebilirsiniz.
Teşvik Akademi, devlet destekleri ve hibe programları konusunda mevzuata hakim, deneyimli ve uzman kadrosu ile şirketinizin işlemlerini yürütmektedir. Devlet destekleri ve hibe programlarında şirketinizin işlemlerini mevzuata tabi şekilde yürüterek yanlış veya eksik kazanç sağlamasını engellemektedir. Sürekli artan ve güncellenen mevzuatı sizin yerinize takip eder. Yeni devlet destekleri ve hibe programlarını takip eder. Şirketinize uygun olabilecek destek ve programlarını tarafınıza sunar.