| No | Sektör | Alt Sektör | Tesis Büyüklüğü | Hizmet Adı | Asgari Ücret Çarpanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanayi | İmalat | <500 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 6,4 |
| 2 | Sanayi | İmalat | >500 – <1.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 8,9 |
| 3 | Sanayi | İmalat | >1.000 – <5.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 14,7 |
| 4 | Sanayi | İmalat | >5.000 – <30.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 25,1 |
| 5 | Sanayi | İmalat | >30.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 32,8 |
| 6 | Sanayi | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | <500 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 4,2 |
| 7 | Sanayi | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | >500 – <1.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 6,5 |
| 8 | Sanayi | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | >1.000 – <5.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 11,0 |
| 9 | Sanayi | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | >5.000 – <30.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 15,9 |
| 10 | Sanayi | Madencilik ve Taş Ocakçılığı | >30.000 TEP | Detaylı Enerji Etüdü | 23,0 |
| 11 | Enerji | Elektrik, Gaz, Buhar… | <20 MW | Atık Isı Odaklı Etüt | 7,0 |
| 12 | Enerji | Elektrik, Gaz, Buhar… | >20 MW – <50 MW | Atık Isı Odaklı Etüt | 10,5 |
| 13 | Enerji | Elektrik, Gaz, Buhar… | >50 MW – <100 MW | Atık Isı Odaklı Etüt | 12,2 |
| 14 | Enerji | Elektrik, Gaz, Buhar… | >100 MW – <300 MW | Atık Isı Odaklı Etüt | 16,0 |
| 15 | Enerji | Elektrik, Gaz, Buhar… | >300 MW – <500 MW | Atık Isı Odaklı Etüt | 24,0 |
| 16 | Enerji | Elektrik, Gaz, Buhar… | >500 MW | Atık Isı Odaklı Etüt | 26,2 |
| 17 | Sanayi | Su Temini, Atık Yön. | Pompa/Arıtma Sayısı: 1 | Detaylı Enerji Etüdü | 4,9 |
| 18 | Sanayi | Su Temini, Atık Yön. | Pompa/Arıtma Sayısı: >1 – <5 | Detaylı Enerji Etüdü | 6,5 |
| 19 | Sanayi | Su Temini, Atık Yön. | Pompa/Arıtma Sayısı: >5 – <15 | Detaylı Enerji Etüdü | 12,4 |
| 20 | Sanayi | Su Temini, Atık Yön. | Pompa/Arıtma Sayısı: >15 | Detaylı Enerji Etüdü | 12,9 |
| 21 | Tarım | Tarım, Orman, Balıkçılık | Küçük | Detaylı Enerji Etüdü | 3,5 |
| 22 | Tarım | Tarım, Orman, Balıkçılık | Orta | Detaylı Enerji Etüdü | 6,0 |
| 23 | Tarım | Tarım, Orman, Balıkçılık | Büyük | Detaylı Enerji Etüdü | 14,2 |
| 24 | Bina | Kamu (Hükümet Konağı vb.) | <10.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 3,7 |
| 25 | Bina | Kamu (Hükümet Konağı vb.) | >10.000 – <20.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 6,4 |
| 26 | Bina | Kamu (Hükümet Konağı vb.) | >20.000 – <50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 10,5 |
| 27 | Bina | Kamu (Hükümet Konağı vb.) | >50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 15,8 |
| 28 | Bina | Ticari (AVM, Otel vb.) | <10.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 7,5 |
| 29 | Bina | Ticari (AVM, Otel vb.) | >10.000 – <20.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 9,6 |
| 30 | Bina | Ticari (AVM, Otel vb.) | >20.000 – <50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 10,9 |
| 31 | Bina | Ticari (AVM, Otel vb.) | >50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 15,4 |
| 32 | Bina | Ticari (Hastane vb.) | <10.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 7,5 |
| 33 | Bina | Ticari (Hastane vb.) | >10.000 – <20.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 10,7 |
| 34 | Bina | Ticari (Hastane vb.) | >20.000 – <50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 15,1 |
| 35 | Bina | Ticari (Hastane vb.) | >50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 20,9 |
| 36 | Bina | Ticari (Eğitim Kurumu vb.) | <10.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 3,9 |
| 37 | Bina | Ticari (Eğitim Kurumu vb.) | >10.000 – <20.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 4,9 |
| 38 | Bina | Ticari (Eğitim Kurumu vb.) | >20.000 – <50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 7,9 |
| 39 | Bina | Ticari (Eğitim Kurumu vb.) | >50.000 m² | Detaylı Enerji Etüdü | 12,9 |
EVÇED’den Enerji Etüdü Sektörüne Rehber: Maliyet Hesaplama Cetveli Yayımlandı
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), enerji etüdü hizmetlerinde kalite ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla “Enerji Etüdü Yaklaşık Maliyet Hesaplama Cetveli”ni hazırladı.
Sektöre yol göstermesi hedeflenen bu çalışma hakkında şu detaylar öne çıktı:
Tavsiye Niteliğinde: Hazırlanan cetvel, herhangi bir yasal bağlayıcılık taşımıyor ve tamamen bilgilendirme amacıyla rehber olarak sunuluyor.
Serbest Piyasa Vurgusu: Belge, asgari veya azami bir fiyat dayatması içermiyor. Fiyatlar; hizmetin kapsamı, süresi ve piyasa koşullarına göre tarafların anlaşmasıyla belirlenmeye devam edecek.
Hukuki Sorumluluk: İdare, cetvelin kullanımından kaynaklanabilecek mali veya hukuki sonuçlar için herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve belgenin yargısal süreçlerde delil niteliği olmadığını belirtti.
Bu adımla birlikte, enerji etüdü süreçlerinin daha şeffaf ve standartlara uygun yürütülmesi hedefleniyor.





