2025 Yılı İdari Para Cezaları (İŞKUR & İş Kanunu)
| Sıra | Kanun / Madde | Fiil (Ceza Nedeni) | 2025 Ceza Tutarı | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4857 / 30-101 | Özel sektörde engelli işçi çalıştırmamak | 30.081 TL | Çalıştırılmayan her engelli ve her ay için. |
| 2 | 4857 / 30-101 | Kamuda engelli/eski hükümlü çalıştırmamak | 30.081 TL | Çalıştırılmayan her kişi ve her ay için. |
| 3 | 4904 / 20-a | İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık (İlk Tespit) | 272.380 TL | Gerçek ve tüzel kişilere ilk tespitte uygulanır. |
| 4 | 4904 / 20-a | İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık (Tekrar) | 544.795 TL | Fiilin tekrarı halinde uygulanır. |
| 5 | 4904 / 20-a | İzinsiz aracılık yapanlardan hizmet almak | 136.189 TL | Hizmet alan işverenlere her bir fiil için. |
| 6 | 4904 / 20-b | İzinsiz geçici iş ilişkisi düzenlemek (İlk Tespit) | 681.001 TL | Faaliyetin ilk tespitinde uygulanır. |
| 7 | 4904 / 20-b | İzinsiz geçici iş ilişkisi düzenlemek (Tekrar) | 1.362.021 TL | Fiilin tekrarı halinde uygulanır. |
| 8 | 4904 / 20-b | İzinsiz geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak | 272.380 TL | Hizmet alan işverenlere her bir fiil için. |
| 9 | 4904 / 20-c | İş arayanlardan ücret almak / menfaat temin etmek | 272.380 TL | Ücret alan gerçek/tüzel kişilere uygulanır. |
| 10 | 4904 / 20-d | Özel istihdam bürolarınca geçersiz anlaşma düzenlemek | 68.083 TL | Düzenlenen her bir geçersiz anlaşma için. |
| 11 | 4904 / 20-d | Geçici işçi çalıştıran işverenlerce geçersiz anlaşma | 68.083 TL | Düzenlenen her bir geçersiz anlaşma için. |
| 12 | 4904 / 20-e | Özel istihdam bürolarınca ek teminatı vermemek | 13.588 TL | Tebliğden itibaren 15 gün içinde verilmezse. |
| 13 | 4904 / 20-f | İzinsiz aracılık ilanı yayınlamak | 40.825 TL | İlanı yayınlayanlara her tekrarda uygulanır. |
| 14 | 4904 / 20-g | Yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak (ÖİB) | 13.588 TL | Onaylatılmayan her sözleşme için (Özel İstihdam Bürosu). |
| 15 | 4904 / 20-g | İzinsiz kendi işçisini yurt dışına götürmek | 681.001 TL | İzin almadan götürenlere her fiil için. |
| 16 | 4904 / 20-g | Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak (İşveren) | 13.588 TL | Onaylatılmayan her sözleşme için işverenlere. |
| 17 | 4904 / 20-h | İzinsiz yurt dışı işçi temini ilanı vermek | 68.083 TL | İlan veren gerçek veya tüzel kişilere. |
| 18 | 4904 / 20-i | Kurum tarafından istenilen rapor/belgeleri vermemek | 40.827 TL | Belirlenen sürede bilgi vermeyenlere. |
| 19 | 4904 / 20-j | Müfettişlerce istenen kayıtları 15 günde ibraz etmemek | 272.380 TL | Özel istihdam bürolarına uygulanır. |
| 20 | 4904 / 20-k | İş arayan bilgilerini amacı dışında kullanmak | 681.003 TL | Bilgileri amacı dışında kullanan bürolara. |
| 21 | 4904 / 20-l | Tarımda izinsiz/belgesiz aracılık yapmak | 136.189 TL | Belgesiz veya süresi dolmuş belgeyle çalışanlara. |
| 22 | 4904 / 20-m | Tarım işçileri ile sözleşme yapmamak/ibraz etmemek | 6.780 TL | Tarım aracılarına her bir işçi için. |
| 23 | 4904 / 20-n | Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak (Kamu) | 272.380 TL | Kamu kurumlarınca alınan her işçi için. |
| 24 | 4904 / 20-n | Kurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak (Kamu) | 136.189 TL | Kamu kurumlarınca alınan her işçi için. |
| 25 | 4904 / 20-o | Kamu işçi alım ilanını Kuruma göndermemek | 13.588 TL | İlanı göndermeyen kamu kurumlarına her işçi için. |
| 26 | 4904 / 20-p | Kurumun açık iş ilanlarını izinsiz yayımlamak | 68.083 TL | İzinsiz yayımlayanlara her ilan için. |
| 27 | 4904 / 20-r | Kurum adını/kısaltmasını yanıltıcı kullanmak | 681.003 TL | Yetki almış gibi faaliyet gösterenlere. |
| 28 | 4904 / 20-s | Kamu kadrolarına yerleştirmede aracılık yasağı ihlali | 272.380 TL | Yasağa aykırı hareket edenlere her işçi için. |
Aradığınız kriterlere uygun ceza maddesi bulunamadı.