Hizmet İhracatçıları Birliği’nin Giriş ve Yıllık aidatları ile İGE A.Ş. kesintileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Ödemelerin firmanın üye olduğu ya da yıllık aidatını yatıracağı yıldan önceki brüt satış tutarına karşılık gelen bareme göre yapılması gerekmektedir.
Giriş aidatı firmaların ilk defa üye olurken ödedikleri tutar olup, Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmayacaktır.
Yıllık aidat üyeliği açık durumda olan firmalara her yıl 1 Ocak tarihinde tahakkuk eden ve Şubat sonuna kadar vadesi olan aidat tutarıdır. İlgili aidatın zamanında ödenememesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuku yapılmaktadır.
İGE A.Ş. kesintisi, 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7341 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyete geçen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne (İGE A.Ş.) aktarılmak üzere, oranları Ticaret Bakanlığınca belirlenen kesintidir.
2026 Yılı Aidat Tutarları
| Brüt Satış Tutarı | Üyelik Aidatı | İGE Aidatı | Toplam Aidat |
|---|---|---|---|
| 0 – 9,99 Milyon TL | 49.545 TL (Asgari Ücretin 1,5 Katı) | 8.257,50 TL (Asgari Ücretin 0,25 Katı) | 57.802,50 TL (Toplam 1,75 Kat) |
| 10 – 29,99 Milyon TL | 49.545 TL (Asgari Ücretin 1,5 Katı) | 16.515 TL (Asgari Ücretin 0,5 Katı) | 66.060 TL (Toplam 2 Kat) |
| 30 – 49,99 Milyon TL | 49.545 TL (Asgari Ücretin 1,5 Katı) | 33.030 TL (Asgari Ücretin 1 Katı) | 82.575 TL (Toplam 2,5 Kat) |
| 50 – 59,99 Milyon TL | 82.575 TL (Asgari Ücretin 2,5 Katı) | 33.030 TL (Asgari Ücretin 1 Katı) | 115.605 TL (Toplam 3,5 Kat) |
| 60 – 99,99 Milyon TL | 82.575 TL (Asgari Ücretin 2,5 Katı) | 49.545 TL (Asgari Ücretin 1,5 Katı) | 132.120 TL (Toplam 4 Kat) |
| 100 – 199,99 Milyon TL | 82.575 TL (Asgari Ücretin 2,5 Katı) | 66.060 TL (Asgari Ücretin 2 Katı) | 148.635 TL (Toplam 4,5 Kat) |
| 200 – 399,99 Milyon TL | 115.605 TL (Asgari Ücretin 3,5 Katı) | 66.060 TL (Asgari Ücretin 2 Katı) | 181.665 TL (Toplam 5,5 Kat) |
| 400 – 499,99 Milyon TL | 148.635 TL (Asgari Ücretin 4,5 Katı) | 66.060 TL (Asgari Ücretin 2 Katı) | 214.695 TL (Toplam 6,5 Kat) |
| 500 – 599,99 Milyon TL | 148.635 TL (Asgari Ücretin 4,5 Katı) | 99.090 TL (Asgari Ücretin 3 Katı) | 247.725 TL (Toplam 7,5 Kat) |
| 600 – 999,99 Milyon TL | 181.665 TL (Asgari Ücretin 5,5 Katı) | 99.090 TL (Asgari Ücretin 3 Katı) | 280.755 TL (Toplam 8,5 Kat) |
| 1 Milyar – 2,49 Milyar TL | 181.665 TL (Asgari Ücretin 5,5 Katı) | 132.120 TL (Asgari Ücretin 4 Katı) | 313.785 TL (Toplam 9,5 Kat) |
| 2,5 Milyar TL ve Üzeri | 214.695 TL (Asgari Ücretin 6,5 Katı) | 132.120 TL (Asgari Ücretin 4 Katı) | 346.815 TL (Toplam 10,5 Kat) |
Kaynak: https://hib.org.tr/tr/uyelik-basvurusu/
Detaylı bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.




