Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite 2026 Vizyonu
Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda şekillenen Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı, 2026-2027 Çalışma Programı kapsamında yeni çağrılarını duyurdu.
Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite alanı altında açılan bu yeni çağrılar; ulaşım sektöründe karbon ayak izini silmeyi, enerji verimliliğini artırmayı ve akıllı ulaşım sistemlerini günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Ar-Ge projelerine devasa fonlar sağlıyor.
Teşvik Akademi olarak, sanayicilerimiz ve araştırmacılarımız için bu yılın en kritik 3 ana hedefini (Destination) ve kapsamlarını analiz ettik.
Ufuk Avrupa: Küme 5 Hızlı Bakış
2026 Çağrılarının Odak Noktaları
Bu yıl açılacak 2026 kodlu çağrılar, özellikle Hedef 2, Hedef 5 ve Hedef 6 başlıkları altında toplanarak sektörler arası entegre çözümleri destekliyor.
1.Hedef 2: İklim Geçişine Yönelik Sektörler Arası Çözümler
Bu başlık, sadece tek bir sektörü değil, disiplinler arası teknolojilerin kesişim noktasını hedeflemektedir. İklim nötr bir geleceğe geçiş sürecinde, temiz ve sürdürülebilir enerji ile ulaşım teknolojilerinin ortak paydada buluştuğu projeler desteklenmektedir.
- Öne Çıkan Konular: Yeni nesil batarya teknolojileri, hidrojen ekosistemi ve geri dönüşüm süreçlerinin optimize edilmesi.
2.Hedef 5: Ulaşım Modlarında Temiz ve Rekabetçi Çözümler
Kara, deniz ve hava yolu taşımacılığının tamamını kapsayan bu hedef; fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı ve emisyonları minimuma indirmeyi amaçlar. Alternatif yakıtlar ve yenilikçi motor teknolojileri bu başlığın merkezindedir.
- Öne Çıkan Konular: Ulaşım kaynaklı emisyonların düşürülmesi, elektrikli ve alternatif yakıtlı araç filoları.
3.Hedef 6: Emniyetli, Dirençli ve Akıllı Ulaşım Sistemleri
Yük ve yolcu taşımacılığında dijitalleşmenin zirvesi olan bu alan, otonom sistemler ve bağlantılı araç teknolojilerine odaklanır. Amaç, sadece araçları geliştirmek değil, tüm ulaşım ağını daha güvenli ve entegre hale getirmektir.
- Öne Çıkan Konular: Otonom (sürücüsüz) araçlar, bağlantılı mobilite (CCAM), ulaşım güvenliği ve lojistik optimizasyonu.
Ortak Arama ve Başvuru Süreci Desteği
Ufuk Avrupa projeleri, doğası gereği uluslararası konsorsiyumlar gerektirir. Doğru ortağı bulmak ve projenizi Avrupa standartlarında sunmak için TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları (UİN) aktif destek sağlamaktadır.
Eğer proje fikriniz için ortak arama süreçlerinde UİN desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, izlemeniz gereken yol haritası şöyledir:
- Projenizin ilgili olduğu çağrı başlığını ve isterlerini (expected outcome & scope) belirleyin.
- Bu isterlere uygun olarak İngilizce dilinde bir “Niyet Beyanı” (Expression of Interest) hazırlayın.
- Hazırladığınız formu 15.01.2026 tarihine kadar ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletin.
| Çağrı Kodu ve Başlığı | Tür | Açılış | Kapanış | Top. Bütçe (Milyon €) | Proje Başı (Milyon €) |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON-CL5-2026-09-D2-01 Producing battery-grade materials… (BATT4EU) | IA | 05.05.26 | 15.09.26 | 28,3 | 7,1 |
| HORIZON-CL5-2026-03-D2-02 Development of direct recycling processes (BATT4EU) | RIA | 18.12.25 | 31.03.26 | 14,2 | 4,7 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D2-03 Next-Generation Lithium-based Batteries for Mobility | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 100 | 33,3 |
| HORIZON-CL5-2026-09-D2-04 Coordinated topic with India on recycling of EV batteries | IA | 05.05.26 | 15.09.26 | 9,4 | 9,4 |
| Çağrı Kodu ve Başlığı | Tür | Açılış | Kapanış 1 | Kapanış 2 | Top. Bütçe (Milyon €) |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON-CL5-2026-05-D5-01 Demonstration of HD BEV towards long-haul logistics | IA | 18.12.25 | 14.04.26 | – | 68 |
| HORIZON-CL5-2026-05-D5-02 Energy-efficient software-defined EVs | IA | 18.12.25 | 14.04.26 | – | 16 |
| HORIZON-CL5-2026-05-D5-07 AI-assisted digital aircraft design, manufacturing and MRO | RIA | 18.12.25 | 14.04.26 | – | 10 |
| HORIZON-CL5-2026-06-Two-Stage-D5-10 Energy Saving Onboard of long-distance ships | RIA | 18.12.25 | 14.04.26 | 08.10.26 | 15 |
| HORIZON-CL5-2026-05-D5-11 Ports of the Future (ZEWT Partnership) | RIA | 18.12.25 | 14.04.26 | – | 21 |
| HORIZON-CL5-2026-05-D5-12 Shipyards of the future (ZEWT Partnership) | IA | 18.12.25 | 14.04.26 | – | 21 |
| HORIZON-CL5-2026-05-D5-13 Safety of renewable low and zero-carbon waterborne fuels | CSA | 18.12.25 | 14.04.26 | – | 2 |
| HORIZON-CL5-2026-06-Two-Stage-D5-20 Non-exhaust emissions in road and railway transport | RIA | 18.12.25 | 14.04.26 | 08.10.26 | 7 |
| Çağrı Kodu ve Başlığı | Tür | Açılış | Kapanış | Top. Bütçe (Milyon €) | Proje Başı (Milyon €) |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-01 Flagship-pilot: large-scale demonstrations of CCAM | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 100 | 100 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-02 Geopolitical competition and socioeconomic resilience in CCAM | RIA | 04.06.26 | 08.10.26 | 4 | 4 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-03 Generative AI for smarter CCAM | RIA | 04.06.26 | 08.10.26 | 13 | 6,5 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-06 Competitiveness of multimodal freight transport and logistics | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 20 | 6,5 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-07 Supporting sustainable and smart urban mobility (CIVITAS) | CSA | 04.06.26 | 08.10.26 | 4 | 4 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-09 Road Safety and resilience of rural areas | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 12 | 6 |
| HORIZON-CL5-2026-10-D6-10 Enhanced resilience in multimodal passenger transport | IA | 04.06.26 | 08.10.26 | 10 | 5 |
⚠️ Önemli Not: Niyet Beyanı formu taslağını indirmek ve çağrı detaylarına ulaşmak için ilgili TÜBİTAK dökümanlarını incelemenizi öneririz.
Teşvik Akademi, Ufuk Avrupa süreçlerinde projenizin kurgulanmasından konsorsiyum oluşturulmasına kadar uçtan uca danışmanlık sunmaktadır. Küresel rekabette yerinizi almak için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.



