2026 yılı Ocak-Mart döneminde 40 ilimizde ihracatımız artmıştır. 14 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 50 gündür devam eden Körfez savaşının olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız %3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur.
| Sıra | İl | İhracat Tutarı |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 3 Milyar 816 Milyon $ |
| 2 | Kocaeli | 3 Milyar 159 Milyon $ |
| 3 | İzmir | 2 Milyar 008 Milyon $ |
| 4 | Bursa | 1 Milyar 746 Milyon $ |
| 5 | Ankara | 1 Milyar 192 Milyon $ |
| Sıra | İl | Artış Miktarı |
|---|---|---|
| 1 | Yalova | +120 Milyon $ |
| 2 | Şırnak | +56 Milyon $ |
| 3 | Kırıkkale | +43 Milyon $ |
| 4 | Elâzığ | +41 Milyon $ |
| 5 | Düzce | +39 Milyon $ |
Kaynak: Ticaret Bakanlığı




