Amaç ve Kapsam
Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye’deki bilişim şirketlerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı ve küresel ölçekte tanınan markalar oluşturmayı hedefleyen bir destek programıdır. Program, bilişim sektörünün büyümesini ve uluslararası pazarda etkin bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için geniş kapsamlı teşvikler sunar.
Destekler, ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşamasından başlayarak, yurt dışı pazarlama ve pazarda tutundurma faaliyetlerine kadar uzanmaktadır.
Destek Unsurları ve Kapsamı
Program kapsamında sağlanan destekler şunları içermektedir:
- İhracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma destekleri.
- Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği.
- Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun ve platform geliştirme desteği.
- Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği.
- Yurt dışı birim desteği ve uluslararası teknoloji pazarlama ofisi desteği.
TURQUALITY Destek Limitleri (2024 – 2025)
| Destek Kalemi | Limit Ölçütü | 2024 Limiti | 2025 Limiti |
|---|---|---|---|
| Ön İnceleme Bedeli | Proje Başına | ₺164.000 | ₺409.000 |
| Stratejik İş Planı | Proje Başına | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
| Tescil ve Koruma | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
| Hukuki Danışmanlık | Yıllık | ₺200.000 | ₺299.610 |
| Patent, Fikri Mülkiyet, Tasarım Alım | Yıllık | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
| Yazılım/Mobil Uygulama Geliştirme (Personel) | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
| Donanım Kiralama | Yıllık | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
| Yazılım Lisansı | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
| Pazara Giriş | Yıllık | ₺7.304.631 | ₺10.942.702 |
| Pazara Giriş (Barındırma) | Yıllık | ₺2.000.000 | ₺2.996.100 |
| Rapor ve Veri Analizi | Yıllık | ₺1.200.000 | ₺1.797.660 |
| Belgelendirme | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
| Yurt Dışı İnsan Kaynağı Arama | Yıllık | ₺1.825.778 | ₺2.735.107 |
| Test | Yıllık | ₺3.651.556 | ₺5.470.213 |
| Ürün/Hizmet Reklam (İlk 5) | Yazılım Başına | ₺10.000.000 | ₺14.980.500 |
| Ürün/Hizmet Reklam (Kalan 15) | Yazılım Başına | ₺1.200.000 | ₺1.797.660 |
| Genel Amaçlı Reklam/Tanıtım | Yıllık | ₺10.957.705 | ₺16.415.190 |
| Ürün Yerleştirme | Yazılım Başına | ₺14.609.261 | ₺21.885.404 |
| Yönetim Danışmanlığı | Yıllık | ₺10.957.705 | ₺16.415.190 |
| Komisyon (İlk 5) | Yazılım Başına | ₺2.500.000 | ₺3.745.125 |
| Acente Komisyonu | Yıllık | ₺5.000.000 | ₺7.490.250 |
| Yıldız Teknoloji Ofisi | Birim/Yıl | ₺7.304.631 | ₺10.942.702 |
| Bilişim Yüklenici Projesi | Proje/2 Yıl | ₺2.400.000 | ₺3.595.320 |
| Veri Merkezi | Yıllık | ₺30.000.000 | ₺44.941.500 |
| Yurt Dışı Etkinlik (Bireysel/Milli) | Etkinlik Başına | ₺912.889 | ₺1.367.553 |
| Yurt İçi Etkinlik | Etkinlik Başına | ₺546.822 | ₺819.167 |
| Yurt Dışı Şirket Alım Danışmanlığı | Yıllık | ₺9.130.408 | ₺13.677.808 |
| e-TURQUALITY Kurumsallaşma | Yıllık | ₺36.524.672 | ₺54.715.784 |
Kimler Başvurabilir?
Bu programdan, Türkiye’de faaliyet gösteren bilişim sektöründe yer alan şirketler ve işbirliği kuruluşları yararlanabilir. Özellikle, TÜBİTAK-Teydeb programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”ne sahip şirketler önceliklidir.





